Uomo
Abbigliamento
| Taglia di ricerca | IT | Jeans(girovita in pollici) | US/UK(misura del busto in pollici) | FR | Camicie (misura del collo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | pollici | cm | pollici | |||
| XXS | 42 | 27 | 32 | 38 | ||
| XS | 44 | 28 - 29 | 34 | 40 | 36 | 14 |
| S | 46 | 30 - 31 | 36 | 42 | 37 - 38 | 14½ -15 |
| M | 48 | 32 - 33 | 38 | 44 | 39 - 40 | 15½ - 15¾ |
| L | 50 | 34 - 35 | 40 | 46 | 41 - 42 | 16 - 16½ |
| XL | 52 | 36 - 37 | 42 | 48 | 43 - 44 | 17 - 17½ |
| XXL | 54 | 38 - 39 | 44 | 50 | 45 - 46 | 18 - 18½ |
| XXXL | 56 | 40 - 41 | 46 | 52 | 47 - 48 | 19 - 19½ |
| Conversioni metriche | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| centimetri | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Calzature
| Taglia di ricerca | IT | UK | US | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 - 39.5 | 2 - 5.5 | 3 - 6.5 | 21 - 24.5 |
| XS | 40 - 40.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 25 - 25.5 |
| S | 41 - 41.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 26 - 26.5 |
| M | 42 - 42.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 27 - 27.5 |
| L | 43 - 43.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 28 - 28.5 |
| XL | 44 - 44.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 29 - 29.5 |
| XXL | 45 - 45.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 30 - 30.5 |
| XXXL | 46 - 49 | 12 - 15 | 13 - 16 | 31 - 34 |
Accessori
Cinture
La lunghezza della cintura è misurata dall’inizio della fibbia (compresa) fino al foro centrale. Ti consigliamo di misurare la vita indossando i pantaloni con cui vorresti utilizzare la cintura.
| Taglia di ricerca | Lunghezza | |
|---|---|---|
| cm | pollici | |
| XXS | 60 | 24 |
| XS | 65 - 70 | 26 - 28 |
| S | 75 - 85 | 32 - 34 |
| M | 90 - 95 | 36 - 38 |
| L | 100 - 105 | 40 - 42 |
| XL | 110 - 115 | 44 - 46 |
| XXL | 120 | 48 |
| XXXL | 125 | 50 |
Guanti
Misura la tua mano all’altezza delle nocche, senza considerare il pollice. La misura in pollici equivalente corrisponde alla tua taglia nel sistema inglese.
| Taglia di ricerca | Misura | |
|---|---|---|
| cm | pollici | |
| XXS | 15 | 6 |
| XS | 17 - 18 | 6.5 - 7 |
| S | 19 - 20 | 7.5 - 8 |
| M | 21.5 - 23 | 8.5 - 9 |
| L | 24 | 9.5 |
| XL | 25 | 10 |
| XXL | 27 | 10.5 |
| XXXL | 30 | 11 |
Cappelli
Misura la circonferenza della testa al di sopra delle sopracciglia. La misura in centimetri così ottenuta corrisponde alla tua taglia nel sistema europeo.
| Taglia di ricerca | Misura | Taglia UK/US | |
|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||
| XXS | 54 | 21.2 | 6 ¼ |
| XS | 55 | 21.6 | 6¾ |
| S | 56 | 22 | 6⅞ |
| M | 57 | 22.4 | 7 |
| L | 58 | 22.8 | 7⅛ |
| XL | 59 | 23.2 | 7¼ |
| XXL | 60 | 23.6 | 7⅜ |
| XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Anelli
Se non conosci la tua taglia o se desideri fare un regalo, prendi un anello della taglia corretta, misura il diametro interno in millimetri e verifica la taglia nel sistema del tuo paese.
| Taglia di ricerca | Diametro interno | Taglia anello | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millimetri | pollici | IT | US | UK | EU | DE | |
| XXS | 12.04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12 ½ |
| 12.09 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | C | 41 | 13 | |
| 13.03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 ½ | 13 ¼ | |
| XS | 13.07 | 0.37 | 1.5 | 2.5 | E | 42 ¾ | 13 ¾ |
| 14.01 | 0.38 | 2 | 3 | F | 44 | 14 | |
| 14.05 | 0.40 | 2.5 | 3.5 | G | 45 ¼ | 14 ½ | |
| 14.09 | 0.41 | 4 | 4 | H ½ | 46 ½ | 15 | |
| S | 15.03 | 0.42 | 5.5 | 4.5 | I ½ | 48 | 15 ½ |
| 15.07 | 0.43 | 7 | 5 | J ½ | 49 | 15 ¾ | |
| 16.01 | 0.44 | 8 | 5.5 | K ½ | 50 ¼ | 16 ¼ | |
| M | 16.05 | 0.45 | 9.5 | 6 | L ½ | 51 ½ | 16 ½ |
| 16.09 | 0.46 | 10.5 | 6.5 | M ½ | 52 ¾ | 17 | |
| L | 17.03 | 0.47 | 11.5 | 7 | O | 54 | 17 ¼ |
| 17.07 | 0.48 | 13 | 7.5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ | |
| XL | 18.01 | 0.50 | 14.5 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
| 18.05 | 0.51 | 16 | 8.5 | R | 57 ¾ | 18 ½ | |
| XXL | 18.09 | 0.52 | 17 | 9 | S | 59 | 19 |
| 19.04 | 0.53 | 18.5 | 9.5 | T | 60 ¼ | 19 ½ | |
| XXXL | 19.08 | 0.54 | 19.5 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
| 20.02 | 0.55 | 21 | 10.5 | U ½ | 62 ¾ | 20 ½ | |
| 20.06 | 0.56 | 22 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ | |
| 21.00 | 0.57 | 23.5 | 11.5 | W ½ | 65 ¼ | 21 | |
| 21.04 | 0.58 | 25 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ | |
| 21.08 | 0.60 | 26.5 | 12.5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ | |
| 22.02 | 0.61 | 27.5 | 13 | Z+1 | 69 | 22 | |